可視・近赤外線感度400万画素25fps GigE CMOSモノクロカメラ
MV1-D2080-160-G2-12

Photonfocus社MV1-D2080-160-G2-12は解像度400万画素、フルフレーム最大25fps、CMOSモノクロカメラです。photonfocus独自の特許機能であるLinLog®(ダイナミックレンジ最大120dB)、により、金属面や照明等輝度差のあるものでも最適なコントラスト画像取得が可能です。また、画素補正やシェーディグ補正機能、MROI等の機能も搭載した高解像度可視・近赤外線感度カメラです。
ID:phg019
インターフェース | GigE Vision |
---|---|
ピクセルサイズ(µm) | 8×8 |
センササイズ(mm) | 1.3" (対角25.5) Photonfocus A2080 |
解像度(H×V pixel) | 2080×2080 |
フレームレート最大(fps:8bit/RAW) | 34 |
出力フォーマット(bit) | Mono 8/10/12 |
シャッタースピード(s) | 10µ-0.41 |
レンズマウント | M42 |
寸法(W×H×D mm) | M42マウント:60×60×47.3(突起部を含まず) |
重量(g) | M42マウント:280 |
消費電力(W) | 5 以下 |
アプリケーション例 | 高輝度差環境マシンビジョン 溶接ロボット 半導体製造工程検査 動態分析 一般画像検査 |
オプション | 【付属品】PFRemoteソフト 【別売】C/Fマウントアダプタ、カメラ電源 |
備考 | センサガラス無し |
機器構成例 | |
推奨画像ボード | ・microEnable 4 AQ4-GE |
資料 | カタログ・マニュアル(感度特性・寸法図・他) |
キーワード | 可視・近赤外線感度 GigE Vision CMOS |