iDule
アイジュール CameraLink CMOSカメラシリーズ

- 解像度120~6500万画素
- グローバルシャッタCMOS(一部ローリングモデルあり)
- CameraLink
- UV紫外線 / 近赤外モデルあり
※ 各モデル名をクリックしてください
モデル名 | モノクロ/ カラー | 解像度(px) | ピクセル サイズ(μm) | フレームレート | レンズ マウント |
---|---|---|---|---|---|
ID1MB/C-CL | モノクロ/カラー | 1284x962 | 3.75x3.75 | 54 | C |
ID3MB/C-CL | モノクロ/カラー | 2064x1544 | 3.45x3.45 | 55.6 | C |
ID4MB/C-CL(D/IR/DIR) | モノクロ/カラー/近赤外 | 2048x2048 | 5.5x5.5 | 180 | C |
ID4MTVISB-CL / ID4MUVG2-CL | UV紫外線 | 2048x2048 / 2644x2056 | 11x11 / 6.5x6.5 | 54.2 / 22.7 | M42/F/C |
ID5MGB/C-CL | モノクロ/カラー | 2640x2160 | 2.5x2.5 | 79.9 | C |
ID8MUVS-CL | UV紫外線 | 2848x2848 | 2.74x2.74 | 40.7 | C |
ID9MGB/C-CL | モノクロ/カラー | 4224x2160 | 2.5x2.5 | 63 | C |
ID12MB/C-CL | モノクロ/カラー | 4096x3072 | 5.5x5.5 | 42 | M42/F |
ID18MGB/C-CL | モノクロ/カラー | 4512x4096 | 2.5x2.5 | 31.6 | C |
ID25MB/C-CL | モノクロ/カラー | 5120x5120 | 2.5x2.5 | 22.6 | C |
ID25MGB/C-CL | モノクロ/カラー | 5136x5120 | 2.5x2.5 | 22.6 | C |
ID65MB/C-CL | モノクロ/カラー | 9344x7000 | 3.2x3.2 | 9.4 | M42/F |
アイジュール ヘッド分離カメラシリーズ

- 小型ヘッド分離カメラ
- 1ヘッド / 2ヘッドタイプ
- M12 / M10.5マウント
- ロボットケーブル、Lアングルあり
※ 各モデル名をクリックしてください
モデル名 | モノクロ/ カラー | 解像度(px) | ピクセル サイズ(μm) | フレームレート | レンズ マウント |
---|---|---|---|---|---|
ID1MB/C(x2)-(L)-UCL | モノクロ/カラー | 1284x962 | 3.75x3.75 | 54 | M12/M10.5 |
アイジュール USBカメラシリーズ

- 解像度120万画素
- グローバルシャッタCMOS
- USB3.0
- C/CS/M12マウント、Lアングルあり
※ 各モデル名をクリックしてください
モデル名 | モノクロ/ カラー | 解像度(px) | ピクセル サイズ(μm) | フレームレート | レンズ マウント |
---|---|---|---|---|---|
ID1MB/C-BRDC(S)/MDL-U | モノクロ/カラー | 1284x962 | 3.75x3.75 | 54 | C/CS/M12 |