技術資料 / XIMEA製品
Q1) Ximea xiQシリーズUSB3.0カメラを使用するに当たり、ホストアダプタ、チップセットは何が対応していますか。
現時点で確認が取れているUSB3.0 ホストアダプタ チップセットは以下の通りです。
●:動作確認済 ×:動作不可 -:動作確認予定
アダプタ・チップセット | ドライバ | Win7/32bit | Win7/64bit | Linux/32bit | Linux/64bit |
---|---|---|---|---|---|
Fresco Logic FL1000 | 3.5.24.0 | ● | ● | ● | - |
Fresco Logic FL1009 | 3.5.24.0 | ● | ● | ● | ● |
Fresco Logic FL1100 | 3.5.24.0 | ● | ● | ● | - |
Renesas D20200F1 | 2.1.28.0 | ● | ● | ● | - |
Renesas D720200AF1 | 2.1.28.0 | ● | ● | ● | - |
Renesas D720202 | 3.0.12.0 | ● | ● | ● | - |
Intel QM77 | 1.0.4.220 | ● | ● | ● | - |
Intel Z77 | 1.0.4.220 | ● | ● | ● | - |
ASMedia AS1042 | 1.12.5.0 | × | × | × | × |
Etron EJ168A | 0.109 | × | × | × | × |
Via Labs VL800-Q8 | 1.90A | × | × | × | × |
Q2) xiQシリーズUSB3.0カメラを使用するに当たり、画像処理ライブラリーのサポート状況を知りたい。
現時点で確認が取れている画像処理ライブラリーのサポート状況は以下の通りです。
それぞれの情報は各リンク先に詳細が記載されておりますのでご確認下さい。
メーカー | パッケージ名 | 資料(英語) |
---|---|---|
AVS | Adaptive Vision Studio | - |
Aqsense | AQSENSE SAL3D | - |
Cognex | Adaptive Vision Studio | - |
EVT | Vision Pro | XIMEA Cognex Demo Application Manual Cognex VisionPro Supported Devices List |
Math Works | Eye Vision | - |
Matrox | MATLAB Image Acquisition Toolbox | - |
MVTec | Matrox Imaging Library | Matrox MIL support section |
National Instrument | LabVIEW |
XIMEA LabVIEW Demo Application Manual |
Open Source |
http://ivt.sourceforge.net/ The Integrating Vision Toolkit Libdmtx | - |
Pinta intopii | Pinta intopii | - |
RoboRealm | RoboRealm | - |
SANOX | SANXO Modular-X | - |
Stemmer Imaging | Common Vision Blox | - |
Tordivel | Tordivel | - |