Photonfocus
フォトンフォーカス 3D計測用 GigE CMOSカメラシリーズ

- 3Dデータ演算処理機能
- ピークディテクタアルゴリズム
- グローバルシャッタCMOS
- 最大10204プロファイル/秒 @2048x23px
※ 各モデル名をクリックしてください
モデル名 | モノクロ/ カラー | 解像度(px) | ピクセル サイズ(μm) | フレームレート | レンズ マウント |
---|---|---|---|---|---|
MV1-D2048x1088-3D06-760-G2 | モノクロ | 2048x1088 | 5.5×5.5 | 339プロファイル | CまたはCS |
MV1-D1280-L01-3D05-1280-G2 | モノクロ | 1280×1024 | 6.6×6.6 | 948プロファイル | CまたはCS |
MV1-D1312-3D02-160-G2 | モノクロ | 1312×1082 | 8×8 | 114プロファイル | CまたはCS |
フォトンフォーカス 3D計測用 GigE CMOSカメラシリーズ

- 3Dデータ演算処理機能
- ピークディテクタアルゴリズム
- グローバルシャッタCMOS
- 最大10204プロファイル/秒 @2048x23px
※ 各モデル名をクリックしてください
モデル名 | モノクロ/ カラー | 解像度(px) | ピクセル サイズ(μm) | フレームレート | レンズ マウント |
---|---|---|---|---|---|
MV1-D2048x1088-3D06-760-G2 | モノクロ | 2048x1088 | 5.5×5.5 | 339プロファイル | CまたはCS |
MV1-D1280-L01-3D05-1280-G2 | モノクロ | 1280×1024 | 6.6×6.6 | 948プロファイル | CまたはCS |
MV1-D1312-3D02-160-G2 | モノクロ | 1312×1082 | 8×8 | 114プロファイル | CまたはCS |
アプロリンク ハイパースペクトルカメラ HSシリーズ

- 解像度200万画素/フルフレーム最大42fps
- 高S/N比
- マイクロレンズ付きCMOSセンサー搭載
- フルウェルキャパシティ 11Ke-
※ 各モデル名をクリックしてください
モデル名 | モノクロ/ カラー | 解像度(px) | ピクセル サイズ(μm) | フレームレート | レンズ マウント |
---|---|---|---|---|---|
MV1-D2048x1088-HS03-96-G2 | モノクロ | 2048×1088 | 5.5 X 5.5 | 42 | C |
MV1-D2048x1088-HS02-96-G2 | モノクロ | 2048×1088 | 5.5 X 5.5 | 42 | C |
MV1-D2048x1088-HS01-96-G2 | モノクロ | 2048×1088 | 5.5 X 5.5 | 42 | C |
フォトンフォーカス ON Semiconductor社製 PYTHONセンサー搭載 GigE CMOSカメラシリーズ

- ON Semiconductor社製 PYTHONセンサー搭載
- グローバルシャッタCMOSモノクロ・カラー
- ボードレベルでもOEMでも利用可能
※ 各モデル名をクリックしてください
モデル名 | モノクロ/ カラー | 解像度(px) | ピクセル サイズ(μm) | フレームレート | レンズ マウント |
---|---|---|---|---|---|
MV0-D2592C-O01-144-G2 | カラー | 2592×2048 | 4.8 X 4.8 | 21 | C |
MV0-D2592I-O01-144-G2 | モノクロ | 2592×2048 | 4.8 X 4.8 | 21 | C |
MV0-D2592-O01-144-G2 | モノクロ | 2592×2048 | 4.8 X 4.8 | 21 | C |
フォトンフォーカス GigEカメラ

- 130万画素/67fps~400万画素/22fps
- グローバルシャッタCMOSモノクロ・カラー
- ワイドダイナミックレンジ120dB(フォトンフォーカスセンサのみ)
- 画像補正機能:画素欠陥補正/オフセット補正
- MROI(複数箇所部分読み出し)
※ 各モデル名をクリックしてください
モデル名 | モノクロ/ カラー | 解像度(px) | ピクセル サイズ(μm) | フレームレート | レンズ マウント |
---|---|---|---|---|---|
QR1-D2048x1088-348-G2 | モノクロ | 2048×1088 | 5.5 X 5.5 | 169 | C |
MV1-D1312-100-G2-12 | モノクロ | 1312×1082 | 8×8 | 67 | C |
MV1-D1280-120-G2-10 | モノクロ | 1312×1082 | 5.3 X 5.3 | 65 | C |
MV1-D1280C-120-G2-10 | カラー | 1312×1082 | 5.3 X 5.3 | 65 | C |
MV1-D2048x1088-80-G2-10 | モノクロ | 2048×1088 | 5.5 X 5.5 | 35.5 | C |
MV1-D1600-120-G2-10 | モノクロ | 1600×1200 | 4.5 X 4.5 | 54 | C |
MV1-D2048x1088-96-G2-10 | モノクロ | 2048×1088 | 5.5 X 5.5 | 42 | C |
MV1-D2048x1088C-96-G2-10 | カラー | 2048×1088 | 5.5 X 5.5 | 42 | C |
MV1-D2080-160-G2-12 | モノクロ | 2080×2080 | 8×8 | 34 | M42 |
MV1-D2048-96-G2-10 | モノクロ | 2048×2048 | 5.5 X 5.5 | 22.6 | C |
MV1-D2048C-96-G2-10 | カラー | 2048×2048 | 5.5 X 5.5 | 22.6 | C |
MV1-D1312C-100-G2-12 | カラー | 1312×1082 | 8×8 | 67 | C |
フォトンフォーカス CMOSカメラ CameraLinkシリーズ

- ワイドダイナミックレンジ120dB(LinLog)
- グローバルシャッタCMOS
- 高S/N比
- 画像補正機能:画素補正・オフセット補正・LUT
- MROI(部分読み出し最大16か所)
※ 各モデル名をクリックしてください
モデル名 | モノクロ/ カラー | 解像度(px) | ピクセル サイズ(μm) | フレームレート | レンズ マウント |
---|---|---|---|---|---|
MV1-D1312-160-CL-12 | モノクロ | 1312×1082 | 8×8 | 108 | C |
MV1-D1312-240-CL-8 | モノクロ | 1312×1082 | 8×8 | 170 | C |
MV1-D1280-120-CL-10 | モノクロ | 1312×1082 | 5.3 X 5.3 | 65 | C |
MV1-D1280C-120-CL-10 | カラー | 1312×1082 | 5.3 X 5.3 | 65 | C |
MV1-D1600-120-CL-10 | モノクロ | 1600×1200 | 4.5 X 4.5 | 54 | C |
MV1-D2048x1088C-160-CL-10 | カラー | 2048×1088 | 5.5 X 5.5 | 70.9 | C |
MV1-D2048x1088-240-CL-8 | モノクロ | 2048×1088 | 5.5 X 5.5 | 85 | C |
MV1-D2048x1088C-240-CL-8 | カラー | 2048×1088 | 5.5 X 5.5 | 85 | C |
MV1-D2080-160-CL-12 | モノクロ | 2080×2080 | 8×8 | 34 | M42 |
MV1-D2048-160-CL-10 | モノクロ | 2048×2048 | 5.5 X 5.5 | 37 | C |
MV1-D2048C-160-CL-10 | カラー | 2048×2048 | 5.5 X 5.5 | 37 | C |
MV1-D2048-240-CL-8 | モノクロ | 2048×2048 | 5.5 X 5.5 | 45.3 | C |
MV1-D2048C-240-CL-8 | カラー | 2048×2048 | 5.5 X 5.5 | 45.3 | C |