USB3.0
キシメア 小型・高速・高画質USB3.1 Gen1カメラ xiCシリーズ

- グローバルシャッタCMOS
- ダイナミックレンジ:70dB
- USB3.1 Gen1 コンパチブル
- USB Micro-B(標準版)/Type-C(OEM版) コネクタ
※ 各モデル名をクリックしてください
モデル名 | モノクロ/ カラー | 解像度(px) | ピクセル サイズ(μm) | フレームレート | レンズ マウント |
---|---|---|---|---|---|
MC023MG-SY | モノクロ | 1936×1216 | 5.86×5.86 | 165 | C/CS |
MC124CG-SY | カラー | 4112×3008 | 3.45×3.45 | 31 | C/CS |
MC124MG-SY | モノクロ | 4112×3008 | 3.45×3.45 | 31 | C/CS |
MC089CG-SY | カラー | 4112×2176 | 3.45×3.45 | 43 | C/CS |
MC089MG-SY | モノクロ | 4112×2176 | 3.45×3.45 | 43 | C/CS |
MC050CG-SY | カラー | 2464×2056 | 3.45×3.45 | 76 | C/CS |
MC050MG-SY | モノクロ | 2464×2056 | 3.45×3.45 | 76 | C/CS |
MC031CG-SY | カラー | 2064×1544 | 3.45×3.45 | 122 | C/CS |
MC031MG-SY | モノクロ | 2064×1544 | 3.45×3.45 | 122 | C/CS |
MC023CG-SY | カラー | 1936×1216 | 5.86×5.86 | 165 | C/CS |
キシメア 分光フィルタ搭載 世界最小 USB3.0 ハイパースペクトルカメラ xiSpecシリーズ

- 世界最小ハイパースペクトルカメラ
26.4×26.4×30.2mm 32.5g - 高速データ転送
ラインスキャン:170 frames/sec
スナップショットモザイク:170 date-cube/sec - 幅広い波長・バンド数に対応
- 低消費電力:1.8W
※ 各モデル名をクリックしてください
モデル名 | モノクロ/ カラー | 解像度(px) | フレームレート | レンズ マウント |
---|---|---|---|---|
MQ022HG-IM-SM5X5NIR | カラー | 2048×1088 | 170 cubes/s | C/CS |
MQ022HG-IM-SM4X4-VIS | カラー | 2048×1088 | 170 cubes/s | C/CS |
MQ022HG-IM-LS100NIR | カラー | 2048×1088 | 1360 lines/s | C/CS |
キシメア 低ノイズUSB3.0カメラ xiDシリーズ

- 低消費電力 3.6W
- 14ビット出力の科学用途グレード
- EXview HAD CCD IIテクノロジー
- 長時間露光、ビニング機能付き
※ 各モデル名をクリックしてください
モデル名 | モノクロ/ カラー | 解像度(px) | ピクセル サイズ(μm) | フレームレート | レンズ マウント |
---|---|---|---|---|---|
MD120CU-SY | カラー | 4242×2830 | 3.1×3.1 | 15 | C |
MD120MU-SY | モノクロ | 4242×2830 | 3.1×3.1 | 15 | C |
MD091CU-SY | カラー | 3384×2708 | 3.69×3.69 | 20 | C |
MD091MU-SY | モノクロ | 3384×2708 | 3.69×3.69 | 20 | C |
MD061CU-SY | カラー | 2758×2208 | 4.54×4.54 | 28 | C |
MD061MU-SY | モノクロ | 2758×2208 | 4.54×4.54 | 28 | C |
MD028CU-SY | カラー | 1934×1456 | 4.54×4.54 | 57 | C |
MD028MU-SY | モノクロ | 1934×1456 | 4.54×4.54 | 57 | C |
キシメア 高速低消費電力USB3.0カメラ xiQシリーズ

- 30-400万画素/最大500-90fps
- 低消費電力 1W~1.8W
- 1枚基板設計
- 世界最小筺体(W×H×D): 26.4x26.4x24.6mm
- グローバルシャッタCMOS/モノクロ・カラー
-
※ 各モデル名をクリックしてください
モデル名 | モノクロ/ カラー | 解像度(px) | ピクセル サイズ(μm) | フレームレート | レンズ マウント |
---|---|---|---|---|---|
MQ003MG-CM | モノクロ | 648×488 | 7.4×7.4 | 500 | C/CS(*1) |
MQ003CG-CM | カラー | 648×488 | 7.4×7.4 | 500 | C/CS(*1) |
MQ022MG-CM | モノクロ | 2048×1088 | 5.5×5.5 | 170 | C/CS(*1) |
MQ022CG-CM | カラー | 2048×1088 | 5.5×5.5 | 170 | C/CS(*1) |
MQ042MG-CM | モノクロ | 2048×2048 | 5.5×5.5 | 90 | C/CS(*1) |
MQ042CG-CM | カラー | 2048×2048 | 5.5×5.5 | 90 | C/CS(*1) |
キシメア 小型低消費電力USB3.0カメラ xiQシリーズ

- 低消費電力 1W~1.8W
- 1枚基板設計
- 世界最小筺体(W×H×D): 26.4×26.4×26.2~30.2mm
- グローバルシャッタCMOS/モノクロ・カラー
-
※ 各モデル名をクリックしてください
モデル名 | モノクロ/ カラー | 解像度(px) | ピクセル サイズ(μm) | フレームレート | レンズ マウント |
---|---|---|---|---|---|
MQ013MG-E2 | モノクロ | 1280×1024 | 5.3×5.3 | 60 | C/CS(*1) |
MQ013CG-E2 | カラー | 1280×1024 | 5.3×5.3 | 60 | C/CS(*1) |
MQ013MG-ON | モノクロ | 1280×1024 | 4.8×4.8 | 150 | C/CS(*1) |
MQ013CG-ON | カラー | 1280×1024 | 4.8×4.8 | 150 | C/CS(*1) |