小型カメラ
キシメア 分光フィルタ搭載 世界最小 USB3.0 ハイパースペクトルカメラ xiSpecシリーズ

- 世界最小ハイパースペクトルカメラ
26.4×26.4×30.2mm 32.5g - 高速データ転送
ラインスキャン:170 frames/sec
スナップショットモザイク:170 date-cube/sec - 幅広い波長・バンド数に対応
- 低消費電力:1.8W
※ 各モデル名をクリックしてください
モデル名 | モノクロ/ カラー | 解像度(px) | フレームレート | レンズ マウント |
---|---|---|---|---|
MQ022HG-IM-SM5X5NIR | カラー | 2048×1088 | 170 cubes/s | C/CS |
MQ022HG-IM-SM4X4-VIS | カラー | 2048×1088 | 170 cubes/s | C/CS |
MQ022HG-IM-LS100NIR | カラー | 2048×1088 | 1360 lines/s | C/CS |
キシメア 超小型 USB2.0 カメラ xiMUシリーズ

- 解像度500万画素
- 世界最小 GenlCam準拠 USBカメラ
- ローリングシャッターグローバルリセットCMOS
- 一枚基板、低発熱構造
- Sマウント(M12)
※ 各モデル名をクリックしてください
モデル名 | モノクロ/ カラー | 解像度(px) | ピクセル サイズ(μm) | フレームレート | レンズ マウント |
---|---|---|---|---|---|
MU9PC-MH | カラー | 2592×1944 | 2.2×2.2 | 5.8 | S-mount (M12), optional C-mount adapter |
MU9PM-MH | モノクロ | 2592×1944 | 2.2×2.2 | 5.8 | S-mount (M12), optional C-mount adapter |
フォトンフォーカス ON Semiconductor社製 PYTHONセンサー搭載 GigE CMOSカメラシリーズ

- ON Semiconductor社製 PYTHONセンサー搭載
- グローバルシャッタCMOSモノクロ・カラー
- ボードレベルでもOEMでも利用可能
※ 各モデル名をクリックしてください
モデル名 | モノクロ/ カラー | 解像度(px) | ピクセル サイズ(μm) | フレームレート | レンズ マウント |
---|---|---|---|---|---|
MV0-D2592C-O01-144-G2 | カラー | 2592×2048 | 4.8 X 4.8 | 21 | C |
MV0-D2592I-O01-144-G2 | モノクロ | 2592×2048 | 4.8 X 4.8 | 21 | C |
MV0-D2592-O01-144-G2 | モノクロ | 2592×2048 | 4.8 X 4.8 | 21 | C |
アライドビジョン 小型 GigEカメラ

- 30万画素/121fps~400万画素/28fps
- プログレッシブCCD/CMOSモノクロ・カラー
- 画像補正機能:LUT/AGC/AEC/カラー補正/カラー変換
- AOI(部分読み出し)
- ビニング/サンプリング
- データ転送:バンド幅調整/ストリームホールド/チャンクデータ
- サポートOS:Win/ Linux (32bit/64bit)・Mac OSX
※ 各モデル名をクリックしてください
モデル名 | モノクロ/ カラー | 解像度(px) | ピクセル サイズ(μm) | フレームレート | レンズ マウント |
---|---|---|---|---|---|
Prosilica GB1380C | カラー | 1360×1024 | 6.45×6.45 | 30 | C |
Prosilica GB1380 | モノクロ | 1360×1024 | 6.45×6.45 | 30 | C |
Prosilica GB660C | カラー | 659×493 | 5.6×5.6 | 119 | C |
Prosilica GB660 | モノクロ | 659×493 | 5.6×5.6 | 119 | C |
Prosilica GB650C | カラー | 659×493 | 7.4×7.4 | 120 | C |
Prosilica GB650 | モノクロ | 659×493 | 7.4×7.4 | 120 | C |
Prosilica GS1380C | カラー | 1360×1024 | 6.45×6.45 | 30 | C |
Prosilica GS1380 | モノクロ | 1360×1024 | 6.45×6.45 | 30 | C |
Prosilica GS660C | カラー | 659×493 | 5.6×5.6 | 119 | C |
Prosilica GS660 | モノクロ | 659×493 | 5.6×5.6 | 119 | C |
Prosilica GS650C | カラー | 659×493 | 7.4×7.4 | 120 | C |
Prosilica GS650 | モノクロ | 659×493 | 7.4×7.4 | 120 | C |
Manta G-319C | カラー | 2064×1544 | 3.45×3.45 | 37.6 | C |
Manta G-319B | モノクロ | 2064×1544 | 3.45×3.45 | 37.6 | C |
Mako G-319C | カラー | 2064×1544 | 3.45×3.45 | 37.5 | C/CS |
Mako G-319B | モノクロ | 2064×1544 | 3.45×3.45 | 37.5 | C/CS |
Prosilica GT1930LC | カラー | 1936×1216 | 5.86×5.86 | 50.7 | EF |
Prosilica GT1930L | モノクロ | 1936×1216 | 5.86×5.86 | 50.7 | EF |
Prosilica GT1930C | カラー | 2448×2050 | 5.86×5.86 | 50.7 | C |
Prosilica GT1930 | モノクロ | 2448×2050 | 5.86×5.86 | 50.7 | C |
Mako G-131B | モノクロ | 1280×1024 | 5.3×5.3 | 62 | C |
Mako G-234C | カラー | 1936×1216 | 5.86×5.86 | 41.2 | C/CS |
Mako G-234B | モノクロ | 1936×1216 | 5.86×5.86 | 41.2 | C/CS |
Mako G-095C | カラー | 1292×734 | 4.08×4.08 | 42.8 | C |
Mako G-095B | モノクロ | 1292×734 | 4.08×4.08 | 42.8 | C |
Mako G-050C | カラー | 812×614 | 6.0×6.0 | 71.2 | C |
Mako G-050B | モノクロ | 812×614 | 6.0×6.0 | 71.2 | C |
Prosilica GC650 | モノクロ | 659 ×493 | 7.4×7.4 | 90 | C |
Prosilica GC650C | カラー | 659 ×493 | 7.4×7.4 | 90 | C |
Prosilica GC655 | モノクロ | 659 ×493 | 9.9×9.9 | 119 | C |
Prosilica GC655C | カラー | 659 ×493 | 9.9×9.9 | 119 | C |
Prosilica GC660 | モノクロ | 659 ×493 | 5.6×5.6 | 119 | C |
Prosilica GC660C | カラー | 659 ×493 | 5.6×5.6 | 119 | C |
Prosilica GC750 | モノクロ | 752 ×480 | 6.0×6.0 | 67 | CS |
Prosilica GC750C | カラー | 752 ×480 | 6.0×6.0 | 67 | CS |
Prosilica GC780 | モノクロ | 782 ×582 | 8.3×8.3 | 64 | C |
Prosilica GC780C | カラー | 782 ×582 | 8.3×8.3 | 64 | C |
Prosilica GC1020 | モノクロ | 1024 ×768 | 4.65×4.65 | 33 | C |
Prosilica GC1020C | カラー | 1024 ×768 | 4.65×4.65 | 33 | C |
Prosilica GC1290 | モノクロ | 1280 ×960 | 3.75×3.75 | 32 | C |
Prosilica GC1290C | カラー | 1280 ×960 | 3.75×3.75 | 32 | C |
Prosilica GC1350 | モノクロ | 1360 ×1024 | 4.65×4.65 | 20 | C |
Prosilica GC1350C | カラー | 1360 ×1024 | 4.65×4.65 | 20 | C |
Prosilica GC1380 | モノクロ | 1360 ×1024 | 6.45×6.45 | 20.2 | C |
Prosilica GC1380C | カラー | 1360 ×1024 | 6.45×6.45 | 20.2 | C |
Prosilica GC1380H | モノクロ | 1360 ×1024 | 6.45×6.45 | 30 | C |
Prosilica GC1380CH | カラー | 1360 ×1024 | 6.45×6.45 | 30 | C |
Prosilica GC1600 | モノクロ | 1620 ×1220 | 4.4×4.4 | 15 | C |
Prosilica GC1600C | カラー | 1620 ×1220 | 4.4×4.4 | 15 | C |
Prosilica GC1600H | モノクロ | 1620 ×1220 | 4.4×4.4 | 25 | C |
Prosilica GC1600CH | カラー | 1620 ×1220 | 4.4×4.4 | 25 | C |
Prosilica GC2450 | モノクロ | 2448 ×2050 | 3.45×3.45 | 15 | C |
Prosilica GC2450C | カラー | 2448 ×2050 | 3.45×3.45 | 15 | C |
Mako G-032B | モノクロ | 658×492 | 7.4×7.4 | 102 | C |
Mako G-032C | カラー | 658×492 | 7.4×7.4 | 102 | C |
Mako G-125B | モノクロ | 1292×964 | 3.75×3.75 | 30 | C |
Mako G-125C | カラー | 1292×964 | 3.75×3.75 | 30 | C |
Mako G-223B | モノクロ | 2048×1088 | 5.5×5.5 | 49.5 | C |
Mako G-223C | カラー | 2048×1088 | 5.5×5.5 | 49.5 | C |
Mako G-419B | モノクロ | 2048×2048 | 5.5×5.5 | 26.3 | C |
Mako G-419C | カラー | 2048×2048 | 5.5×5.5 | 26.3 | C |
Manta G-031B | モノクロ | 656×492 | 5.6×5.6 | 125 | C |
Manta G-031C | カラー | 656×492 | 5.6×5.6 | 125 | C |
Manta G-032B | モノクロ | 656×492 | 7.4×7.4 | 80 | C |
Manta G-032C | カラー | 656×492 | 7.4×7.4 | 80 | C |
Manta G-033B | モノクロ | 656×492 | 9.9×9.9 | 88 | C |
Manta G-033C | カラー | 656×492 | 9.9×9.9 | 88 | C |
Manta G-046B | モノクロ | 780×580 | 8.3×8.3 | 67 | C |
Manta G-046C | カラー | 780×580 | 8.3×8.3 | 67 | C |
Manta G-095B | モノクロ | 1292×734 | 4.08×4.08 | 40 | C |
Manta G-095C | カラー | 1292×734 | 4.08×4.08 | 40 | C |
Manta G-125B | モノクロ | 1292×964 | 3.75×3.75 | 30 | C |
Manta G-125C | カラー | 1292×964 | 3.75×3.75 | 30 | C |
Manta G-145B | モノクロ | 1388×1038 | 6.45×6.45 | 15 | C |
Manta G-145C | カラー | 1388×1038 | 6.45×6.45 | 15 | C |
Manta G-145B-30fps | モノクロ | 1388×1038 | 6.45×6.45 | 30 | C |
Manta G-145C-30fps | カラー | 1388×1038 | 6.45×6.45 | 30 | C |
Manta G-146B | モノクロ | 1388×1038 | 4.65×4.65 | 17 | C |
Manta G-146C | カラー | 1388×1038 | 4.65×4.65 | 17 | C |
Manta G-201B | モノクロ | 1624×1234 | 4.4×4.4 | 14 | C |
Manta G-201C | カラー | 1624×1234 | 4.4×4.4 | 14 | C |
Manta G-201B-30fps | モノクロ | 1624×1234 | 4.4×4.4 | 30 | C |
Manta G-201C-30fps | カラー | 1624×1234 | 4.4×4.4 | 30 | C |
Manta G-223B | モノクロ | 2048×1088 | 5.5×5.5 | 53 | C |
Manta G-223C | カラー | 2048×1088 | 5.5×5.5 | 53 | C |
Manta G-282B | モノクロ | 1936×1458 | 3.69×3.69 | 30 | C |
Manta G-282C | カラー | 1936×1458 | 3.69×3.69 | 30 | C |
Manta G-283B | モノクロ | 1936×1458 | 4.54×4.54 | 30 | C |
Manta G-283C | カラー | 1936×1458 | 4.54×4.54 | 30 | C |
Manta G-419B | モノクロ | 2048×2048 | 5.5×5.5 | 28 | C |
Manta G-419C | カラー | 2048×2048 | 5.5×5.5 | 28 | C |
Manta G-031B PoE | モノクロ | 656×492 | 5.6×5.6 | 125 | C |
Manta G-031C PoE | カラー | 656×492 | 5.6×5.6 | 125 | C |
Manta G-032B PoE | モノクロ | 656×492 | 7.4×7.4 | 80 | C |
Manta G-032C PoE | カラー | 656×492 | 7.4×7.4 | 80 | C |
Manta G-033B PoE | モノクロ | 656×492 | 9.9×9.9 | 88 | C |
Manta G-033C PoE | カラー | 656×492 | 9.9×9.9 | 88 | C |
Manta G-046B PoE | モノクロ | 780×580 | 8.3×8.3 | 67 | C |
Manta G-046C PoE | カラー | 780×580 | 8.3×8.3 | 67 | C |
Manta G-095B PoE | モノクロ | 1292×734 | 4.08×4.08 | 40 | C |
Manta G-095C PoE | カラー | 1292×734 | 4.08×4.08 | 40 | C |
Manta G-125B PoE | モノクロ | 1292×964 | 3.75×3.75 | 30 | C |
Manta G-125C PoE | カラー | 1292×964 | 3.75×3.75 | 30 | C |
Manta G-145B PoE | モノクロ | 1388×1038 | 6.45×6.45 | 15 | C |
Manta G-145C PoE | カラー | 1388×1038 | 6.45×6.45 | 15 | C |
Manta G-145B-30fps PoE | モノクロ | 1388×1038 | 6.45×6.45 | 30 | C |
Manta G-145C-30fps PoE | カラー | 1388×1038 | 6.45×6.45 | 30 | C |
Manta G-146B PoE | モノクロ | 1388×1038 | 4.65×4.65 | 17 | C |
Manta G-146C PoE | カラー | 1388×1038 | 4.65×4.65 | 17 | C |
Manta G-201B PoE | モノクロ | 1624×1234 | 4.4×4.4 | 14 | C |
Manta G-201C PoE | カラー | 1624×1234 | 4.4×4.4 | 14 | C |
Manta G-201B-30fps PoE | モノクロ | 1624×1234 | 4.4×4.4 | 30 | C |
Manta G-201C-30fps PoE | カラー | 1624×1234 | 4.4×4.4 | 30 | C |
Manta G-223B PoE | モノクロ | 2048×1088 | 5.5×5.5 | 53 | C |
Manta G-223C PoE | カラー | 2048×1088 | 5.5×5.5 | 53 | C |
Manta G-282B PoE | モノクロ | 1936×1458 | 3.69×3.69 | 30 | C |
Manta G-282C PoE | カラー | 1936×1458 | 3.69×3.69 | 30 | C |
Manta G-283B PoE | モノクロ | 1936×1458 | 4.54×4.54 | 30 | C |
Manta G-283C PoE | カラー | 1936×1458 | 4.54×4.54 | 30 | C |
Manta G-419B PoE | モノクロ | 2048×2048 | 5.5×5.5 | 28 | C |
Manta G-419C PoE | カラー | 2048×2048 | 5.5×5.5 | 28 | C |
キシメア 小型低消費電力USB3.0カメラ xiQシリーズ

- 低消費電力 1W~1.8W
- 1枚基板設計
- 世界最小筺体(W×H×D): 26.4×26.4×26.2~30.2mm
- グローバルシャッタCMOS/モノクロ・カラー
-
※ 各モデル名をクリックしてください
モデル名 | モノクロ/ カラー | 解像度(px) | ピクセル サイズ(μm) | フレームレート | レンズ マウント |
---|---|---|---|---|---|
MQ013MG-E2 | モノクロ | 1280×1024 | 5.3×5.3 | 60 | C/CS(*1) |
MQ013CG-E2 | カラー | 1280×1024 | 5.3×5.3 | 60 | C/CS(*1) |
MQ013MG-ON | モノクロ | 1280×1024 | 4.8×4.8 | 150 | C/CS(*1) |
MQ013CG-ON | カラー | 1280×1024 | 4.8×4.8 | 150 | C/CS(*1) |